产品中心
PRODUCTS CNTER




产品简介
横河涡街流量计厂家传感器应安装在水平、垂直、倾斜(液体流向自下而上)的与其通径相同的管道上。传感器的上游 和下2游应配置一定长度传感器应安装在水平、垂直、倾斜(液体流向自下而上)的与其通径相同的管道上。
相关文章
ARTICLES结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。
安装简单,维护十分方便。
检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高。
测量范围宽,量程比可达1:10。
压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。
全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加可靠。
电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
管道情况
涡街流量计的安装要求有一定的前后直管段,常见情况如下(D为管道的直径):
| 管道情况 | 上游 | 下游 |
| 同心收缩管 全开闸阀 | 15D | 5D |
| 90℃直角弯头 | 20D | 5D |
| 同平面二个90℃弯头 | 25D | 5D |
| 半开闸阀 调节阀 | 50D | 5D |
| 不同平面二个90℃弯头 | 40D | 5D |
| 带整流管束 | 12D | 5D |
安装条件
传感器应安装在水平、垂直、倾斜(液体流向自下而上)的与其通径相同的管道上。传感器的上游 和下2游应配置一定长度的直管段,其长度应符合前直管段15~20D,后直管段5~1OD的要求。
安装液体传感器的附近管道内应充满被测液体。
传感器应避免安装在有强烈机械振动的管道上。
直管段的内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管道,误差 要≤3%,并不超过5mm。
传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、空间小和维修不方便的场合。
选型
| 代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
| 01A | DN15 | 0.3~6(液体) | 3~30(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
| 02A | DN20 | 0.65~10(液体) | 4~40(气体) | |||||
| 02B | DN25 | 1~12(液体) | 8~60(气体) | |||||
| 03 | DN32 | 1.5~20(液体) | 12~120(气体) | |||||
| 04 | DN40 | 2.5~30(液体) | 18~180(气体) | |||||
| 05 | DN50 | 3~50(液体) | 30~300(气体) | |||||
| 06 | DN65 | 6~80(液体) | 50~500(气体) | |||||
| 08 | DN80 | 10~125(液体) | 70~700(气体) | |||||
| 10 | DN100 | 15~200(液体) | 100~1000(气体) | |||||
| 12 | DN125 | 25-310(液体) | 150-1500(气体) | |||||
| 15 | DN150 | 40~445(液体) | 200-2000(气体) | |||||
| 20 | DN200 | 90~900(液体) | 400-4000(气体) | |||||
| 25 | DN250 | 150~1500(液体) | 600-6000(气体) | |||||
| 30 | DN300 | 200~2000(液体) | 1000-10000(气体) | |||||
| 代号 | 功能1 | |||||||
| 无温压补偿 | ||||||||
| Y | 有温压补偿 | |||||||
| 产品种类 | ||||||||
| 普通型 | ||||||||
| C | 插入式 | |||||||
| G | 就地显示 | |||||||
| 代号 | 输出型号 | |||||||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
| F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
| F3 | RS485通讯接口 | |||||||
| F4 | 脉冲频率输出 | |||||||
| 代号 | 被测介质 | |||||||
| J1 | 液体 | |||||||
| J2 | 气体 | |||||||
| J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代号 | 连接方式 | |||||||
| L1 | 法兰卡装式 | |||||||
| L2 | 法兰连接式 | |||||||
| 代号 | 功能2 | |||||||
| E1 | 1.0级 | |||||||
| E2 | 1.5级 | |||||||
| T1 | 常温(-40┈+250oC) | |||||||
| T2 | 高温(250oC┈+350oC) | |||||||
| P1 | 1.6MPa | |||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||
| D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
| D2 | DC24V供电 | |||||||
| B1 | 不锈钢 | |||||||
| B2 | 碳钢 | |||||||
快速导航:
产品中心:
公司地址江苏省南京市