技术文章
TECHNICAL ARTICLESDY系列漩涡流量计选型:
DY□□□ |
| (口径15-300mm)漩涡流量计 | ||||||
输出信号 | -D | 4-20MA,脉冲,BRAIN通讯 | ||||||
-E | 4-20MA,脉冲,HART通讯 | |||||||
-N | 分离型传感器 | |||||||
壳体材质 | A | SCS14A(JIS铸件,相当SUS316) | ||||||
B | CF8M(ANSI铸件,相当SUS316) | |||||||
X | 其它(注1) | |||||||
发生体材质 | L | DCS1(相当SUS329JI) | ||||||
X | 其它(注1) | |||||||
管道连接 RF:凸法兰 RJ:环接型 | AJ1 | JIS 10K夹持型 | ||||||
AJ2 | JIS 20K夹持型 | |||||||
AJ4 | JIS 40K夹持型 | |||||||
AA1 | ANSI 150夹持型 | |||||||
AA2 | ANIS 300夹持型 | |||||||
AD3 | DIN PN25夹持型 | |||||||
AD4 | DIN PN40夹持型 | |||||||
SS3 | GB 2.5 MPA夹持型 | |||||||
SS4 | GB 4.0 MPA夹持型 | |||||||
BJ1 | JIS 10K法兰型(RF) | |||||||
BJ2 | JIS 20K法兰型(RF) | |||||||
BJ4 | JIS 40K法兰型(RF) | |||||||
BA1 | ANSI 150法兰型(RF) | |||||||
BA2 | ANSI 300法兰型(RF) | |||||||
BA4 | ANSI 600法兰型(RJ) | |||||||
CA4 | ANSI 600法兰型(RJ) | |||||||
CA5 | ANSI 900法兰型(RJ) | |||||||
BD3 | DIN PN25法兰型(RF) | |||||||
BD4 | DIN PN40法兰型(RF) | |||||||
SR3 | DIN PN25法兰型(RF) | |||||||
SR4 | DIN PN40法兰型(RF) | |||||||
SR5 | DIN PN63法兰型(RF) | |||||||
SR6 | DIN PN100法兰型(RF) | |||||||
电气接线口 | -0 | JIS G1/2内螺纹 | ||||||
-2 | ANSI 1/2NPT内螺纹 | |||||||
-4 | M20*1.5内螺纹 | |||||||
显示器 | D | 带显示器 | ||||||
N | 无显示器,分离型传感器 | |||||||
选用规格 | /□□□ | 附加规格 |
如:DY050-DALBA1-2D
DY系列漩涡流量计转换器:
| 漩涡流量计信号电缆;
|
附加规格:
名称 | 说明 | 型号 | 代码 |
温度变送器内置型 | 漩涡发生体内部内置PT100铂电阻 | DY | /MV |
不锈钢位号牌 | 不锈钢位牌,装在转换器外壳 | DY/DYA | /SCT |
NEPSI防爆型 | NEPSI隔爆型 | DY/DYA | /NF1 |
NEPSI本安型 | DY/DYA | /NS1 | |
隔爆接头 | 配线接线口:JIS 1/2内螺纹 | DY | /G11 |
G11:1只,G12:2只 | DYA | /G12 | |
不锈钢螺栓螺母组件 | 不锈钢螺栓螺母组件 | 限夹持型 | /BL |
材质论证 | 壳体 | DY | /M01 |
壳体,发生体 | DY | /M02 | |
脱脂处理 | 所有接液部件进行脱脂处理 | DY | /K1 |
高温型 | 流体温度:-29-450 °C(口径25-200mm) | DY | /HT1 |
流体温度:-29-450 °C(口径25-300mm) | DY | /HT2 | |
环氧涂层 | 仪表盖及外壳环氧涂层 | DY/DYA | /X1 |
不锈钢支架(DYA用) | 分离型转换器支架为不锈钢 | DYA | /SB |
避雷器 | 转换器内加装避雷器 | DY | /A |
防腐型 | 口径15-100mm | DY | /HY |
转换器180°转向 | 产品出厂时,转换器反转180° | DY | /CRC |
检验 | 实流校正 | DY | /QIC |
上一个:横河涡街流量计报错代码查询
下一个:没有了
江苏省南京市