产品中心
PRODUCTS CNTER横河电机可提供一系列的流量解决方案,产品质量高、测量可靠。横河电机在流量计方面拥有超过100年的经验,我们的测量技术可以为几乎所有流量应用提供解决方案DY数字式涡街流量计报价.
相关文章
ARTICLESDY数字式涡街流量计报价
digitalYEWFLO系列产品的长期可靠性也延伸到高温型/低温型涡街流量计。
高温型涡街流量计可实现高达450℃下的测量,可应用于高温过热和饱和水蒸气的测量。
低温型涡街流量计可实现低至-196℃的测量,适合液态氧等低温情况的应用。
多变量型: 选项代码/MV
电阻温度传感器嵌入涡街发生体内
用户可选择流量、温度、累计值和其他显示信息
使用温度读数和蒸汽表数据计算质量流量
能够独自输出质量流量
饱和蒸汽测量机制
蒸汽表是由ASME等认证机构认可的蒸汽温度、压力和密度等数据。饱和蒸汽曲线显示了各个压力/温度条件下的蒸汽饱和点。digitalYEWFLO转换器使用蒸汽表的密度数据计算质量流量。采用SSP(Spectral Signal Processing频谱信号处理)系统,digitalYEWFLO在温度波动情况下也可实现测量。
- 过热蒸汽的情况下,压力值一定,再根据过热温度值计算密度。
利用累加功能,可以在存储器中存储一段时间内收集的能耗数据,并用于设计降低能耗的措施。
横河DY涡街流量计的特点!
DY数字式涡街流量计报价
详细规格请参阅“下载"选项卡下的“通用规格书"。
标准型 | 缩径型 | 多变量型 | ||
---|---|---|---|---|
型号 | DY涡街流量计(一体型,分体型) DYA型涡街流量转换器(分体型) (高温型选项: /HT, 低温型选项: /LT) | 选项代码: /R1, /R2 小一个尺寸: /R1 小两个尺寸: /R2 (高温型选项: /HT) | 选项代码:/MV | |
测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | |||
公称 通径 | 夹持型 | 15 to 100 mm | N/A | 25 to 100 mm |
法兰型 | 15 to 400 mm | R1: 25 to 200 mm (检测器: 15 to 150 mm) R2: 40 to 200 mm (检测器: 15 to 100 mm) | 25 to 200 mm (特殊订货: 250 to 300 mm) | |
精度 | 液体 | 读数的±0.75% (取决于雷诺数) | 读数的±1.0% (取决于雷诺数) | 读数的±0.75% (取决于雷诺数) |
气体 蒸汽 | 读数的±1.0% (取决于流速) | |||
输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和脉冲输出) 通信: HART 5/HART 7, BRAIN, FOUNDATION™现场总线 | |||
工艺温度 | -29 to 250 deg C -29 to 450 deg C (/HT) -196 to 100 deg C (/LT) | -29 to 250 deg C -29 to 450 deg C (/HT) | -29 to 250 deg C -29 to 400 deg C (/HT) | |
工艺压力 | -0.1MPa (-1kg/cm2) ~法兰额定值 | |||
环境温度 | -29 to 85 deg C(取决于型号) | |||
环境湿度 | 5 to 100% RH (无凝结) | |||
安装 | 法兰或夹持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 (特殊订货: 1500) DIN PN 10/16/25/40/60/100/160 | 仅法兰型 JIS 10/20K ANSI 150/300 | 法兰或夹持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 DIN PN 10/16/25/40 | |
电气连接 | JIS G1/2 内螺纹, ANSI 1/2NPT 内螺纹, ISO M20×1.5 内螺纹 | |||
防爆类型 | TIIS Ex d, FM Ex d/Ex ia, ATEX Ex d/Ex ia, CSA Ex d/Ex ia, IECEx Ex d, SAA Ex ia | |||
材质 | 本体:不锈钢(特殊订货: 哈氏合金、碳钢) 涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 不锈钢、哈氏合金) 垫片:具有特氟龙涂层的不锈钢(/HT:镀银) 转换器外壳、壳体和壳盖:铝合金(可选: 不锈钢) |
江苏省南京市