产品中心
PRODUCTS CNTER横河蒸汽涡街流量计DY型现货低价处理又称卡门旋涡流量计,它是利用“卡门涡街"原理研制成的一种流体振荡式仪表。当流体以大的流速流过垂直于流体流向的非流线形柱状体时,只要柱状体几何尺寸适当则在柱状体两侧会交替产生有规则的旋涡列,旋涡的分离频率与流体的流速成正比,与柱状体迎流面宽度成反比
相关文章
ARTICLES1.安装场所不能有强烈震动和强磁干扰。泵或阀等引起的管道振动将造成测量误差,严重时甚至影响仪表的正常测量,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,支撑管道或用软管隔离,加强抗振效果;
2.避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。在测量蒸汽等高温介质时,为防止转换器温度过高,应进行隔热处理,确保流量计外壳暴露在外,以便热量向外辐射,防止仪表电子部件温度过高影响流量计寿命;
结合了现场验证传感器和本体组件,在安装的450,000多个装置中使用了*而强大的数字技术组合,包括频谱信号处理(SSP)—横河电机的创新。 即使在恶劣的工艺条件下,digitalYEWFLO涡街流量计也能保持准确和稳定,并且具有高度的可靠性,其强大的设计可提高工厂效率并降低运营成本。
涡街流量计是经过现场检验的传感器和本体组件(已安装在*260,000个YEWFLO单元中)与包含SSP(频谱信号处理)技术的*数字电子元件有机结合的产物。即使在恶劣的工况条件下也可提供高精度和高稳定性。结合其高可靠性和鲁棒设计,它可以提高设备的效率从而降低运行成本。
标准型 | 缩径型 | 多变量型 | ||
型号 | DY涡街流量计(一体型,分体型) DYA型涡街流量转换器(分体型) (高温型选项: /HT, 低温型选项: /LT) | 选项代码: /R1, /R2 小一个尺寸: /R1 小两个尺寸: /R2 (高温型选项: /HT) | 选项代码:/MV | |
测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | |||
公称 通径 | 夹持型 | 15~100 mm | N/A | 25~100 mm |
法兰型 | 15~400 mm | R1: 25~200 mm (检测器: 15~150 mm) R2: 40~200 mm (检测器: 15~100 mm) | 25~200 mm (特殊订货: 250~300 mm) | |
精度 | 液体 | 读数的±0.75% (取决于雷诺数) | 读数的±1.0% (取决于雷诺数) | 读数的±0.75% (取决于雷诺数) |
气体 蒸汽 | 读数的±1.0% (取决于流速) | |||
输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和脉冲输出) 通信: HART 5/HART 7, BRAIN, FOUNDATION™现场总线 | |||
工艺温度 | -29~250°C -29~450°C (/HT) -196~100°C (/LT) | -29~250°C -29~450°C (/HT) | -29~250°C -29~400°C (/HT) | |
工艺压力 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值 | |||
环境温度 | -29~85°C (取决于型号) | |||
环境湿度 | 5~100% RH (无凝结) | |||
安装 | 法兰或夹持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 (特殊订货: 1500) DIN PN 10/16/25/40/ 60/100/160 | 仅法兰型 JIS 10/20K ANSI 150/300 | 法兰或夹持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/ 900 DIN PN 10/16/25/40 | |
电气连接 | JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 | |||
防爆类型 | TIIS Ex d, FM Ex d/Ex ia, ATEX Ex d/Ex ia, CSA Ex d/Ex ia, IECEx Ex d, SAA Ex ia | |||
材质 | 本体:不锈钢(特殊订货: 哈氏合金、碳钢) 涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 不锈钢、哈氏合金) 垫片:具有特氟龙涂层的不锈钢(/HT:镀银) 转换器外壳、壳体和壳盖:铝合金(可选: 不锈钢) |
江苏省南京市