产品中心
PRODUCTS CNTERVEGAPULS66雷达物位计代理-国内专业代理商VEGAPULS66免维护,非接触式测量。- 由于耐磨损且免维护,设备有很广泛的适用性。- 测量准确可靠。
VEGAPULS66雷达物位计代理-国内专业代理商
VEGAPULS 66用于恶劣工艺条件下液体物位的连续测量。它特别适合用于存储容器,立管和过程容器中的液位的连续测量。由于天线有不同的版本,所以有很广的适用范围。
适用范围 | 恶劣环境下的存储罐或作业容器内的物位测量 |
测量距离 | 35米 |
测量精度 | ±8毫米 |
工作环境温度 | -60~+400℃ |
工作环境压力 | -1~+160bar (-100~+16000 kPa) |
安全认证: | |||||||||||
XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 无防爆要求 | |
XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用许可 | |
CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 | |
CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG | |
CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + 船用许可 | |
CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 | |
DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 | |
DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 | |
CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC Ga,Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
DK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d IIC Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
│ | 版本/材料: | ||||||||||
│ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 无喇叭天线,用于竖管测量 | |
│ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ?75 mm / 316L | |
│ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ?96 mm / 316L | |
│ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ?145 mm / 316L | |
│ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ?140 mm / 珐琅 | |
│ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ?195 mm / 316L | |
│ | J | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天线 ?240 mm / 316L | |
│ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 竖管天线 ?50 mm / 316L | |
│ | │ | 安装连接/材料: | |||||||||
│ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN150PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FL | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN200PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | FI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN250PN16 Form C, DIN2501 / 316L | |
│ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 2' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 3' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 4' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 6' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AN | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 8' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | AP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 10' 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | LP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 10' 150lb RJF, ANSI B16.5 / 316L | |
│ | │ | │ | 密封/工作温度: | ||||||||
│ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (A+P GLT FPM 70.16-06) / -40~150°C | |
│ | │ | │ | 3 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM (Kalrez 6375) / -20~150°C | |
│ | │ | │ | G | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 石墨及陶瓷 / -60~250°C | |
│ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 石墨及陶瓷 / -60~400°C | |
│ | │ | │ | │ | 输出接口: | |||||||
│ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二线制4~20mA/HART® | |
│ | │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二线制4~20mA/HART®和PLICS | |
│ | │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四线制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz | |
│ | │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四线制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC | |
│ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
│ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus | |
│ | │ | │ | │ | │ | 外壳/防护等级: | ||||||
│ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外壳 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 铝外壳 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 铝壳双室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不锈钢(电解抛光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不锈钢双室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料双室 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | 连接电缆/电缆密封盖/连接插头: | |||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/无 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /无/无 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 显示调试模块 (PLICSCOM): | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 无 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 顶部安装 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 附加设备: | |||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 无 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
PS66. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | X | :选定型号 |
VEGAPULS66雷达物位计代理-国内专业代理商
江苏省南京市