产品中心
PRODUCTS CNTERVEGAPULS61雷达液位计价格塑料天线通过法兰或龙门框实现的一种和多种安装解决方法非常经济实惠。VEGAPULS 61雷达传感器用于一般过程条件下液体的持续性物位测量。 VEGAPULS 61 安装简便灵活,提供经济实惠的解决方案。 封闭型天线系统确保免维护作业。
相关文章
ARTICLESVEGAPULS61雷达液位计价格
Vegapuls61 雷达液位计 Vega公司 是世界上 一家 物位 及压力 测量仪表 的制造商 ,其主要 产品 有:VEGAPU LS 雷达液位计 ,VEGASO N超声波 料位计 、超声波 液位计 ,VEGAFL EX导波 式,
德国VEGA物位计公司是世界上一家较有名的物位及压力测量仪表的制造商。德国VEGA系列物位计,多年来,德国VEGA为冶金、矿产、建材、石化、能源、电力、化工、水处理、食品、医药、造纸、造船、机械制造.
VEGAPULS61雷达液位计选型找国内专业代理商。
- 免维护,非接触式测量。
- 由于耐磨损且免维护,设备有很广泛的适用性。
- 测量准确可靠。
VEGAPULS 61用于测量液体物位。它特别适合用于在简单工艺条件下液体物位测量和监控。VEGAPULS 61经济实用,安装简单灵活。封装的天线保证了*免维护操作。
适用范围 | 液体 |
测量距离 | 35米 |
测量精度 | ±2毫米 |
工作环境温度 | -40~+80℃ |
工作环境压力 | -1~+3bar (-100~+300 kPa) |
安全认证: | ||||||||||
XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 无防爆要求 | |
XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用许可 | |
CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 | |
CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG | |
CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + 船用许可 | |
CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 | |
DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 | |
DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 | |
│ | 版本/材料/工作温度: | |||||||||
│ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 密封喇叭天线 ?40mm / PVDF / -40~80°C | |
│ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料喇叭天线 ?80mm / PP / -40~80°C | |
│ | │ | 安装连接/材料: | ||||||||
│ | │ | XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 无安装法兰 | |
│ | │ | GP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺纹 G1 1/2 (DIN3852-A) PN3 / PVDF | |
│ | │ | NP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺纹 1 1/2NPT (ASME B1.20.1)PN3 / PVDF | |
│ | │ | XG | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 埋头螺母G1 1/2 / PPH | |
│ | │ | CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夹口 2" PN3(?64mm)DIN32676,ISO2852 / 316L | |
│ | │ | CB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夹口 3" PN3(?91mm)DIN32676,ISO2852 / 316L | |
│ | │ | RA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN50 PN3, DIN 11851 / 316L | |
│ | │ | RB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN80 PN3, DIN 11851 / 316L | |
│ | │ | XC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安装环 170mm / 316L | |
│ | │ | XD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安装环 300mm / 316L | |
│ | │ | YD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Combi compr.flange DN80PN16, ANSI3"150lb / PPH | |
│ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN100PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | AH | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 DN150PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 ANSI 4"150psi FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | FM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 ANSI 6"150psi FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | UC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 JIS DN100 10K FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | UE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法兰 JIS DN150 10K FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | │ | 输出接口: | |||||||
│ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二线制4~20mA/HART® | |
│ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二线制4~20mA/HART®和PLICS | |
│ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四线制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz | |
│ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四线制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC | |
│ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
│ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus | |
│ | │ | │ | │ | 外壳/防护等级: | ||||||
│ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外壳 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 铝外壳 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 铝壳双室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不锈钢(电解抛光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不锈钢双室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料双室 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | 连接电缆/电缆密封盖/连接插头: | |||||
│ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/无 | |
│ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /无/无 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | 显示调试模块 (PLICSCOM): | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 无 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 顶部安装 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 附加设备:无 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
PS61. | ## | # | ## | # | # | # | # | X | :选定型号 |
VEGAPULS61雷达液位计价格
江苏省南京市